HPC-2044
HPC-3044
HPC-2048
HPC-3048
HPC-2058
HPC-3058
HPC-2078
HPC-3078
公稱力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*2500mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 5530mm | |
外形尺寸(寬) | 2300mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*2500mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 5530mm | |
外形尺寸(寬) | 2300mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 5530mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1250*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 5530mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 6030mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 1500*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 6030mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 196kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 2000*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 7030mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
公稱力 | 294kN | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | 2000*5000mm | |
最大加工板材厚度(碳鋼板) | 6.35mm | |
最大加工板材厚度(不銹鋼板) | 4mm | |
一次沖孔最大直徑 | Φ88.9mm | |
標配模位數 | 38 | |
沖孔精度 | ±0.1mm | |
沖頭沖壓頻次 | 2000cpm | |
最高沖孔頻率(1mm步距 6mm沖程) | 700cpm | |
最高沖孔頻率(25.4mm步距 6mm沖程 | 380cpm | |
板材最大移動速度 | 113m/min | |
轉盤轉速 | 30rpm | |
控制軸數 | 5 | |
氣源 | 0.6Mpa | |
工作綜合功率 | 6.1kW | |
外形尺寸(長) | 7030mm | |
外形尺寸(寬) | 5000mm | |
外形尺寸(高) | 2260mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。