YTF-6024
YTF-6035
YTF-9024
YTF-9035
YTF-9045
加工范圍 | 圓管 Φ10-240mm | |
X 軸行程 | 6800mm | |
Y 軸行程 | 250mm | |
Z 軸行程 | 240mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 120m/min | |
A/B軸最大轉速 | 120r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 12m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 280Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 12000*4000*3000mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-350mm | |
X 軸行程 | 6800mm | |
Y 軸行程 | 400mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 80m/min | |
A/B軸最大轉速 | 80r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 8m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 800Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 12500*5000*3000mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-240mm | |
X 軸行程 | 9800mm | |
Y 軸行程 | 250mm | |
Z 軸行程 | 240mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 120m/min | |
A/B軸最大轉速 | 120r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 12m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 280Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5000*3000mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-350mm | |
X 軸行程 | 9800mm | |
Y 軸行程 | 400mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 80m/min | |
A/B軸最大轉速 | 80r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 8m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 500Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5000*3000mm | |
下料長度 | 3000mm |
加工范圍 | 圓管 Φ20-430mm | |
X 軸行程 | 9800mm | |
Y 軸行程 | 400mm | |
Z 軸行程 | 360mm | |
A、B 軸行程 | 無限回轉 | |
X/Y 軸最大加速度 | 60m/min | |
A/B軸最大轉速 | 60r/min | |
X/Y軸最大加速度 | 6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重復定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 800Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5000*3000mm | |
下料長度 | 3000mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。