整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小;
板材切割區(qū)域開放,便于上下料,適應(yīng)多種場地與使用環(huán)境;
除塵口靠近切割區(qū)域下方,大幅度提升除塵效率,保證機(jī)器長期穩(wěn)定運(yùn)行;
敞開式龍門雙驅(qū)、單工作臺結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定;
板焊床身配合鋁合金橫梁,滿足高加速運(yùn)動要求;
分離式電控柜,可以適應(yīng)不同場地的空間布置。
HLA-1530
HLA-2040
HLA-2560
HLA-2580
HLA-25120
HLA-30130
加工范圍 | 3000*1500mm | |
X 軸行程 | 3040mm | |
Y 軸行程 | 1520mm | |
Z 軸行程 | 120mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 120m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0Gm/s2 | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 900Kg | |
機(jī)床外形尺寸(L*W*H) | 4700*4500*2000mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6Kw |
加工范圍 | 4000*2000mm | |
X 軸行程 | 4040mm | |
Y 軸行程 | 2020mm | |
Z 軸行程 | 120mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 120m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0Gm/s2 | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 1500Kg | |
機(jī)床外形尺寸(L*W*H) | 5800*5000*2000mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6Kw |
加工范圍 | 6000*2500mm | |
X 軸行程 | 6040mm | |
Y 軸行程 | 2520mm | |
Z 軸行程 | 150mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 120m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0Gm/s2 | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 3000Kg | |
機(jī)床外形尺寸(L*W*H) | 8400*5500*2000mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6Kw |
加工范圍 | 8000*2500mm | |
X 軸行程 | 8040mm | |
Y 軸行程 | 2520mm | |
Z 軸行程 | 150mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 120m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0Gm/s2 | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 7800/9300Kg | |
機(jī)床外形尺寸(L*W*H) | 11000*5500*2000mm | |
激光發(fā)生器功率 | 12/20/30/40/60/80Kw |
加工范圍 | 12000*2500mm | |
X 軸行程 | 12040mm | |
Y 軸行程 | 2520mm | |
Z 軸行程 | 150mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 120m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0Gm/s2 | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 12000/14000Kg | |
機(jī)床外形尺寸(L*W*H) | 15000*5500*2000mm | |
激光發(fā)生器功率 | 12/20/30/40/60/80Kw |
加工范圍 | 13000*3000mm | |
X 軸行程 | 13040mm | |
Y 軸行程 | 3020mm | |
Z 軸行程 | 150mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 120m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.0Gm/s2 | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 15000/18000Kg | |
機(jī)床外形尺寸(L*W*H) | 17000*6000*2000mm | |
激光發(fā)生器功率 | 12/20/30/40/60/80Kw |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。
亞威微信公眾號
亞威官方抖音號
Copyright ? 2025 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 蘇ICP備05049318號-1 蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號